Caterpillar
Caterpillar 304 CR
Caterpillar 306
Caterpillar 307B
Caterpillar 307C
Caterpillar 307D
Caterpillar 308D
Caterpillar 308E2CR
Caterpillar 312C
Caterpillar 312D
Caterpillar 320C
Caterpillar 320D
Caterpillar 320EL
Caterpillar 323
Caterpillar 323FL
Caterpillar 324D
Caterpillar 324E
Caterpillar 326
Caterpillar 326F
Caterpillar 329D
Caterpillar 329ELN
Caterpillar 329F
Caterpillar 330D
Caterpillar 330FL
Caterpillar 330GC
Caterpillar 336D
Caterpillar 336EL
Caterpillar 336FL
Caterpillar 336GC
Caterpillar 349EL
Caterpillar 349FL
Brand | Model | Sub-Model | Weight (Ton) | Engine Motor Power (kW) | Bucket Capacity (m³) | Size |
CAT | 304 | – | 4.2 | 30.7 | 0.15 | Mini |
CAT | 306 | – | 6.5 | 41.7 | 0.25 | Small |
CAT | 307 | B | 7.3 | 47.8 | 0.35 | Small |
CAT | 307 | C | 7.3 | 47.8 | 0.35 | Small |
CAT | 308 | D | 8.5 | 48.5 | 0.4 | Small |
CAT | 308 | E | 8.5 | 48.5 | 0.4 | Small |
CAT | 312 | C | 12.5 | 67.7 | 0.6 | Medium |
CAT | 312 | D | 12.5 | 67.7 | 0.6 | Medium |
CAT | 320 | C | 21 | 121 | 1.2 | Medium |
CAT | 320 | D | 21 | 121 | 1.2 | Medium |
CAT | 320 | E | 21 | 121 | 1.2 | Medium |
CAT | 323 | F | 23.5 | 128 | 1.4 | Medium |
CAT | 324 | D | 24.5 | 140 | 1.5 | Medium |
CAT | 324 | E | 24.5 | 140 | 1.5 | Medium |
CAT | 326 | F | 26.5 | 151 | 1.6 | Medium |
CAT | 329 | E | 29.5 | 168 | 1.8 | Medium |
CAT | 329 | F | 29.5 | 168 | 1.8 | Medium |
CAT | 330 | D | 30.5 | 179 | 2 | Large |
CAT | 330 | F | 30.5 | 179 | 2 | Large |
CAT | 330 | GC | 30.5 | 179 | 2 | Large |
CAT | 336 | E | 36 | 228 | 2.5 | Large |
CAT | 336 | F | 36 | 228 | 2.5 | Large |
CAT | 336 | GC | 36 | 228 | 2.5 | Large |
CAT | 349 | E | 49 | 311 | 3 | Large |
CAT | 349 | F | 49 | 311 | 3 | Large |
Komatsu
Komatsu PC56-7
Komatsu PC60-8
Komatsu PC70-8
Komatsu PC130-7
Komatsu PC200-7
Komatsu PC200-8
Komatsu PC210LC-8
Komatsu PC220-7
Komatsu PC220-8
Komatsu PC400-8
Komatsu PC450-8
Brand | Model | Sub-Model | Weight (Ton) | Engine Motor Power (kW) | Bucket Capacity (m³) | Size |
Komatsu | 56 | PC56-7 | 5.6 | 39 | 0.2 | Small |
Komatsu | 60 | PC60-8 | 6 | 41 | 0.25 | Small |
Komatsu | 70 | PC70-8 | 7 | 48 | 0.35 | Small |
Komatsu | 130-7 | PC130-7 | 13 | 90 | 0.6 | Medium |
Komatsu | 200-7 | PC200-7 | 20 | 110 | 1 | Medium |
Komatsu | 200-8 | PC200-8 | 20 | 113 | 1.1 | Medium |
Komatsu | 200-8 | PC210-8 | 21 | 113 | 1.1 | Medium |
Komatsu | 220-7 | PC220-7 | 22 | 118 | 1.2 | Medium |
Komatsu | 220-8 | PC220-8 | 22 | 120 | 1.3 | Medium |
Komatsu | 400-8 | PC400-8 | 40 | 246 | 2.5 | Large |
Komatsu | 450-8 | PC450-8 | 45 | 257 | 3 | Large |
KATO
KATO HD308US-6A
KATO HD512-6
KATO HD820-6
KATO HD1430
Brand | Model | Sub-Model | Weight (Ton) | Engine Motor Power (kW) | Bucket Capacity (m³) |
KATO | 308 | HD308 | 8 | 48.5 | 0.4 |
KATO | 512 | HD512 | 12.5 | 67.7 | 0.6 |
KATO | 820 | HD820 | 20 | 110 | 1 |
KATO | 1430 | HD1430 | 30 | 179 | 1.8 |
SUMITOMO
SUMITOMO SH75X-3B
SUMITOMO SH120-3
SUMITOMO SH200-5
SUMITOMO SH250-6
Brand | Model | Sub-Model | Weight (Ton) | Engine Motor Power (kW) | Bucket Capacity (m³) | Size |
Sumitomo | 75 | SH75X | 7.5 | 48 | 0.35 | Small |
Sumitomo | 120 | SH120-3 | 12 | 67 | 0.6 | Medium |
Sumitomo | 200 | SH200-5 | 20 | 110 | 1.1 | Medium |
Sumitomo | 250 | SH250-6 | 25 | 128 | 1.3 | Large |
KOBELCO
KOBELCO SK70SR
KOBELCO SK75SR
Brand | Model | Sub-Model | Weight (Ton) | Engine Motor Power (kW) | Bucket Capacity (m³) | Size |
Kobelco | 70 | SK70SR | 7 | 48 | 0.35 | Small |
Kobelco | 75 | SK75SR | 7.5 | 48.5 | 0.35 | Small |
Hitachi
Hitachi ZX250
Hitachi ZX670LCH-5G
Hitachi ZX870LCH-3
Brand | Model | Sub-Model | Weight (Ton) | Engine Motor Power (kW) | Bucket Capacity (m³) | Size |
Hitachi | 250 | ZX250 | 25 | 128 | 1.3 | Large |
Hitachi | 670 | ZX670LC-5G | 67 | 345 | 4.5 | Large |
Hitachi | 870 | ZX870LCR-5G | 87 | 382 | 5.5 | Extra Large |